直流输入
| 最大组件接入功率 | 4500 Wp STC |
| 最大输入电压 | 1100 V |
| MPP电压范围/额定输入电压 | 150 V - 1000 V / 630 V |
| 最小启动电压 | 125 V |
| 启动并网电压 | 180 V |
| 每路MPPT最大输入电流 | 16 A / 16 A |
| 每路MPPT最大短路电流 | 25 A / 25 A |
| MPPT数量/每路MPPT输入组串数 | 2 / A:1;B:1 |
交流输出
| 额定输出功率 | 3000 W |
| 最大视在功率 | 3300 VA |
| 交流额定电压 | 220 V / 380 V 230 V / 400 V 240 V / 415 V |
| 交流电压范围 | 160V - 300V / 320V - 520V |
| 交流电网频率/频率范围 | 50 Hz / 45 Hz - 55 Hz 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz |
| 最大输出电流/额定输出电流 | 4.8A/4.4A |
| 功率因数 / 功率因数可调范围 | 1 / 0.8 超前-0.8 滞后 |
| 馈电相数/交流接线制式 | 3 / 3-N -PE |
| 最大电流总谐波失真 (@额定功率) | < 3% |
效率&安全与保护
| 最大效率/中国效率 | 98.3% / 97.9% |
| 直流开关 | ● |
| 输入直流绝缘阻抗检测 / 电网监测 | ● / ● |
| 直流反接保护/交流短路保护 | ● / ● |
| 残余电流监测单元 | ● |
| DC/AC Type II防雷保护 | ● |
| 防孤岛保护 | ● |
常规参数
| 尺寸 (宽 / 高 / 深) | 503 / 435 / 183 mm |
| 重量 | <15kg |
| 工作温度范围 | -25 ℃ ~60 ℃ |
| 夜间损耗 | < 1 W |
| 拓扑结构 | 无隔离型 |
| 散热方式 | 自然对流 |
| 防护等级 | IP66 |
| 最大允许相对湿度 | 0-100%(无凝露) |
| 最大工作海拔 | 3000 m |
功能与特征
| 直流输入连接器 | 即插即用连接器 |
| 交流输出连接器 | 即插即用连接器 |
| 安装方式 | 挂壁固定式 |
| LED指示 (状态/ 故障 / 通讯) | ● |
| 通讯方式 | ●/●/○/○ (4G / RS4851/ WiFi/ LAN) |
| 认证和标准 (可依需求提供更多) | CE, EN50549, G98/99, VDE-AR-N4105, AS/NZS 4777, C10/C11, VFR 2014 & UTE C15, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, NB/T 32004 |
● 标配 /○ 可选 / - N/A
1- 支持防逆流功能,限于使用指定的电表















