安全可靠
| 最大组件接入功率 | 49500 Wp STC | |||
| 最大输入电压 | 1100 V | |||
| 额定输入电压 | 630 V | |||
| MPP电压范围 | 180 V - 1000 V | |||
| 最小启动电压 | 160 V | |||
| 启动并网电压 | 200 V | |||
| 每路MPPT最大输入电流 | 40 A / 40 A / 20 A / 20 A | |||
| 每路MPPT最大短路电流 | 50 A / 50 A / 25 A / 25 A | |||
| MPPT数量 / 每路MPPT输入组串数 | 4 / A:2; B:2; C:1; D:1 | |||
交流输出
| 额定输出功率 | 33000 W | |||
| 最大视在功率 | 36300 VA | |||
| 交流额定电压 | 220 V / 380 V | |||
| 交流电压范围 | 160 V - 300 V | |||
| 交流电网频率 / 频率范围 | 50 Hz / 45 Hz - 55 Hz 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz |
|||
| 额定输出电流 | 50 A | |||
| 最大输出电流 | 55 A | |||
| 功率因数 / 功率因数可调范围 | 1 / 0.8 超前 - 0.8 滞后 | |||
| 馈电相数 / 交流接线制式 | 3 / 3-N-PE | |||
| 最大电流总谐波失真 (@额定功率) | < 3% | |||
效率&保护功能
| 最大效率 /中国效率 | 98.7% / 98.3% | |||
| 直流开关 | ● | |||
| 输入直流绝缘阻抗检测 / 电网监测 | ● / ● | |||
| 直流反接保护 / 交流短路保护 | ● / ● | |||
| 残余电流监测单元 | ● | |||
| DC&AC TypeII 防雷保护 | ● | |||
| 防孤岛保护 | ● | |||
| 拉弧检测(AFCI) | ○ | |||
| I-V扫描 / I-V诊断 | ○ / ○ | |||
常规参数
| 尺寸 (宽 / 高 / 深) | 585 / 455 / 218 mm | |||
| 重量 | 24.5 kg | |||
| 工作温度范围 | −30 °C - 60 °C | |||
| 夜间损耗 | < 1 W | |||
| 拓扑结构 | 无隔离型 | |||
| 散热方式 | 智能强制风冷 | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 允许最大相对湿度 | ≤100%(无凝露) | |||
| 最大工作海拔 | 4000 m | |||
功能与特征
| 直流输入连接器 | 即插即用连接器 | |||
| 交流输出连接器 | OT端子 | |||
| 安装方式 | 挂壁固定式 | |||
| LED指示 (状态 / 故障 / 通讯) | ● | |||
| 通讯方式 | ● / ● / ○ / ○ (4G / RS485¹ / Wi-Fi / LAN) |
|||
| 双RS485通道 | ● | |||
| 认证和标准 (可依需求提供更多) | NB/T 32004;GB/T 29319 | |||
● 标配 / ○ 可选 / – N/A
1. 支持防逆流功能,限于使用指定的电表















