电池参数
| 电池能量 | 261 kWh |
| 电芯类型 / 电压 / 容量 | LiFePO4 3.2 V / 314 Ah |
| 电池模组能量 | 52 kWh |
| 额定电压 | 832 V |
| 电压范围 | 728 V - 936 V |
| 电池系统配置 | 1P260S |
| 充放电倍率 | 0.5P |
| 冷却方式 | 液冷 |
交流侧参数
| 额定功率 | 125 kW |
| 最大视在功率 | 137.5 kVA |
| 额定电压 | 400 V |
| 电压范围 | 323 V - 460 V |
| 额定频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 额定电流 | 180 A |
| 电流总谐波畸变(THD) | ≤ 3 % |
| 功率因数 | -1 ~ +1 |
| 过载能力 | 110%-长时间运行 |
综合参数
| 系统效率 | ≥ 90 % |
| 循环寿命 | ≥ 8000 |
| 工作温度范围 | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| 工作湿度 | 5 % - 95 %R.H |
| 防护等级 | IP55 |
| 最大工作海拔 | 4000 m(≥2000m 降额) |
| 设备尺寸(宽 / 深 / 高) | 1300 / 1400 / 2350 mm |
| 重量 | 2.8 T |
| 消防系统 | 气溶胶 |
| 通讯接口 | CAN, RS485, ETH,4G |















