系统参数
| 电池模块 | HB051050A |
| 电芯类型 | LiFePO4 |
| 模块数量 | 5 |
| 额定容量 | 50 Ah |
| 额定电量1 | 12.8 kWh |
| 可用电量2 | 12.16 kWh |
| 额定电压 | 256.0 V |
| 工作电压范围 | 200 V - 292 V |
| 建议充/放电电流 | 50 A / 50 A |
| 最大充/放电电流 | 50 A / 50 A |
| 额定充/放电功率 | 12.8 kW |
| 最大充电功率 | 12.8 kW |
| 最大放电功率 | 12.8 kW |
常规参数
| 尺寸(宽 / 深 / 高) | 540 / 390 / 860 mm |
| 电池重量 | 171.0 kg |
| 电池模块重量 | 31.0 kg |
| 放电深度 | 95 % |
| 安装位置 | 室内 / 室外 |
| 安装方式 | 落地式 |
| 工作温度范围 | 充电:2 ℃ ~ 58 ℃ 放电: -28 ℃ ~ 58 ℃ |
| 存储温度范围 | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| 散热方式 | 自然冷却 |
| 防护等级 | IP65 |
| 相对湿度 | 5 % - 95 % (无凝露) |
| 最大工作海拔 | 3000 m(大于2000 m降额) |
| 通讯方式 | CAN |
| 保护功能 | 充电过压保护、放电欠压保护、过流保护、过温保护、短路保护、内置消防抑制模块等 |
| 认证及标准 | IEC62619, EN61000, VDE2510-50, IEC62040, UN38.3 |
| 循环次数3 | 8000次 |
| 循环效率 | ≥ 95 % |















